| PREGUNTA | CUMPLE | NO CUMPLE | 
| 1.       ¿Se encuentra el personal bien presentado? | x | |
| 2.       ¿El personal le dio los saludos formales de bienvenida? | x | |
| 3.       ¿Reconocen las necesidades de los clientes? | x | |
| 4.       ¿El personal  tiene el conocimiento adecuado sobre el producto/servicio? | x | |
| 5.       ¿El personal lo atiende de manera rápida y eficaz? | x | |
| 6.       ¿El personal responde a las necesidades del cliente con entusiasmo y cordialidad? | x | |
| 7.       ¿El personal responde correctamente las preguntas con un lenguaje adecuado? | x | |
| 8.       ¿El personal hace una entrega del producto/servicio de manera rápida? | ||
| 9.       ¿El personal tiene en cuenta la opinión del cliente? | x | |
| 10.   ¿El personal demuestra interés personal en el cliente a través del contacto visual (mirada, sonrisa)?. | x | |
| 11.   ¿El  personal  resuelve los problemas del cliente y sugiere alternativas?. | x | |
| 12.   ¿El personal trata al cliente con respeto sin importar su apariencia personal? | x | |
| 13.   ¿El personal ofrece evidencias físicas de un buen servicio, como limpieza, orden en el establecimiento, etc.? | x | |
| 14.   ¿El producto/ servicio que ofrecen cumple con las expectativas del cliente es de calidad?. | x | |
| 15.   ¿Al terminar de atender el personal lo despide con un buen saludo cordial? | x | |
| OBSERVACIONES GENERALES: Cumple con un 45% de aplicación, por favor mejorar el servicio al cliente con capacitaciones y acompañamientos individuales. | ||
sábado, 27 de noviembre de 2010
LISTA DE CHEQUEO PARA OBSERVAR EL DESEMPEÑO DE LOS ASESORES COMERCIALES
Razón Social del Negocio: Hilos & Bordados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario